Activité en Clunisois
Chaque mois, retrouvez ici les chiffres de l’activité « Stérilisation » :
De janvier à août 2019
49 chats stérilisés dont 32 femelles et 17 mâles
Activité par commune pour l’année 2019
| Communes | Femelles | Mâles | Total |
| Bonnay | 1 | 1 | |
| Buffières | 1 | 1 | |
| Château | 2 | 2 | |
| Cluny | 4 | 4 | 8 |
| Cortambert | 1 | 1 | |
| Flagy | 1 | 1 | |
| Jalogny | 1 | 1 | |
| Joncy | 2 | 2 | |
| La Guiche | 1 | 1 | |
| LVSF / La Vineuse | 3 | 3 | |
| Massilly | 3 | 1 | 4 |
| Mazille | 2 | 3 | 5 |
| Sailly | 2 | 2 | 4 |
| Salornay sur Guye | 2 | 2 | |
| Sivignon | 2 | 2 | |
| St André Le Désert | 1 | 1 | 2 |
| St Marcellin du Cray | 1 | 1 | |
| St Martin de Salencey | 3 | 3 | |
| Ste Cécile | 5 | 5 | |
| Total | 32 | 17 | 49 |
Total de l’année 2018
313 chats stérilisés dont 175 femelles et 138 mâles
Activité par commune pour l’année 2018
| Commune | Femelles | Mâles | Total |
| Ameugny | 1 | 1 | |
| Bergesserin | 7 | 4 | 11 |
| Berzé le Chatel | 1 | 1 | |
| Blanot | 10 | 9 | 19 |
| Bray | 2 | 2 | |
| Buffières | 12 | 11 | 23 |
| Burzy | 6 | 2 | 8 |
| Château | 3 | 3 | 6 |
| Chevagny sur Guye | 2 | 1 | 3 |
| Chissey Lès Mâcon | 1 | 1 | 2 |
| Cluny | 24 | 22 | 46 |
| Cortambert | 6 | 2 | 8 |
| Cortevaix | 2 | 2 | 4 |
| Flagy | 3 | 3 | |
| Jalogny | 11 | 15 | 26 |
| Joncy | 2 | 2 | |
| La Guiche | 11 | 1 | 12 |
| Lournand | 4 | 1 | 5 |
| LVSF / Donzy le National | 8 | 5 | 13 |
| LVSF / La Vineuse | 5 | 7 | 12 |
| LVSF / Massy | 1 | 1 | |
| Massilly | 5 | 4 | 9 |
| Mazille | 4 | 3 | 7 |
| Pressy sous Dondin | 1 | 1 | 2 |
| Sailly | 8 | 10 | 18 |
| Salornay sur Guye | 3 | 3 | 6 |
| Sivignon | 3 | 3 | 6 |
| St André le Désert | 5 | 4 | 9 |
| St Clément sur Guye | 4 | 3 | 7 |
| St Martin de Salencey | 7 | 9 | 16 |
| St Martin la Patrouille | 3 | 3 | |
| St Vincent des Prés | 3 | 2 | 5 |
| St Ythaire | 3 | 3 | |
| Ste Cécile | 10 | 4 | 14 |
| Total | 175 | 138 | 313 |
Total de l’année 2017
276 chats stérilisés dont 170 femelles et 106 mâles

Activité par commune pour l’année 2017
| Commune | Femelles | Mâles | Total |
| Bergesserin | 9 | 3 | 12 |
| Berzé le Chatel | 5 | 5 | 10 |
| Blanot | 2 | 1 | 3 |
| Buffières | 4 | 1 | 5 |
| Chateau | 4 | 2 | 6 |
| Chevagny sur Guye | 2 | 2 | 4 |
| Cluny | 16 | 11 | 27 |
| Cortambert | 6 | 2 | 8 |
| Cortevaix | 2 | 4 | 6 |
| Flagy | 5 | 1 | 6 |
| Jalogny | 15 | 7 | 22 |
| Joncy | 1 | 1 | |
| La Guiche | 2 | 2 | |
| Lournand | 11 | 8 | 19 |
| LVSF / Donzy Le National | 5 | 1 | 6 |
| LVSF / La Vineuse | 3 | 1 | 4 |
| LVSF / Massy | 2 | 1 | 3 |
| Mazille | 27 | 10 | 37 |
| Sailly | 4 | 4 | 8 |
| Sainte Cécile | 1 | 1 | |
| Salornay sur Guye | 5 | 7 | 12 |
| Sigy le Chatel | 1 | 1 | |
| St André le Désert | 17 | 12 | 29 |
| St Clément sur Guye | 5 | 3 | 8 |
| St Marcelin de Cray | 1 | 2 | 3 |
| St Martin de Salencey | 8 | 12 | 20 |
| St Martin la Patrouille | 1 | 1 | |
| St Ythaire | 1 | 1 | 2 |
| Ste Cécile | 5 | 2 | 7 |
| Taizé | 2 | 1 | 3 |
| Total | 170 | 106 | 276 |
